Death Ranking

Top 20 Most Killed Characters on FluxRO

Rank Character Name Deaths Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Aspersio 7,899 High Priest 99 70 Kaya Ba Today
2 Kaya Ba Today 6,898 High Priest 99 70 Kaya Ba Today
3 hostage 5,801 Champion 99 70 Kaya Ba Today
4 Rampage 5,083 Champion 99 70 Pafs
5 Menudo 4,506 Champion 99 70 None
6 Rrampage 3,594 Sniper 99 70 None
7 KunatMoPar 2,773 Champion 99 70 Kaya Ba Today
8 bl4nk 2,068 Champion 99 68 None
9 Buffer 1,921 Sniper 99 70 Kaya Ba Today
10 Morreti 1,420 Champion 99 70 Kaya Ba Today
11 iMishA 1,271 Champion 99 70 Trillion Games
12 iMishAi 1,263 Creator 99 70 None
13 LordJade 839 Lord Knight 99 70 Razgriz
14 Amidamaru 760 Lord Knight 99 70 Xdobo
15 Masaki 699 Champion 99 70 None
16 Raampage 664 Sniper 99 70 Pafs
17 Yazzie 649 Sniper 99 70 Anker
18 MishA 565 Sniper 99 70 D I S P L A Y
19 iHATE 525 Champion 99 70 None
20 Yakiniku 514 Priest 99 50 None